TABELA – IV LIGA


Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 ŁADA 1945 BiłgorajŁADA 1945 Biłgoraj 13 12 0 1 38 - 14 24 36 WWWWW
2 LUBLINIANKA LublinLUBLINIANKA Lublin 13 11 1 1 44 - 15 29 34 WWWWW
3 LEWART LubartówLEWART Lubartów 13 10 0 3 36 - 21 15 30 WWWWP
4 POWIŚLAK KońskowolaPOWIŚLAK Końskowola 13 8 3 2 44 - 33 11 27 WWPRW
5 ORLĘTA Spomlek Radzyń PodlaskiORLĘTA Spomlek Radzyń Podlaski 13 8 2 3 28 - 10 18 26 WPWPW
6 AVIA II ŚwidnikAVIA II Świdnik 13 7 4 2 32 - 11 21 25 WWWRR
7 VICTORIA ŁukowaVICTORIA Łukowa 13 5 3 5 16 - 16 0 18 PPPWW
8 JANOWIANKA Janów LubelskiJANOWIANKA Janów Lubelski 13 4 4 5 25 - 25 0 16 PRRWW
9 GRANIT BychawaGRANIT Bychawa 13 3 4 6 14 - 19 -5 13 PPPPP
10 RUCH RykiRUCH Ryki 13 4 0 9 21 - 27 -6 12 PPWWP
11 ŚWIDNICZANKA ŚwidnikŚWIDNICZANKA Świdnik 13 3 3 7 19 - 33 -14 12 PRPPW
12 GÓRNIK Łęczna U21GÓRNIK Łęczna U21 13 3 2 8 16 - 33 -17 11 RWWPP
13 TUR MilejówTUR Milejów 13 2 4 7 17 - 23 -6 10 PPRWR
14 TOMASOVIA Tomaszów LubelskiTOMASOVIA Tomaszów Lubelski 13 3 1 9 16 - 34 -18 10 WPPPP
15 BUG HannaBUG Hanna 13 2 3 8 16 - 37 -21 9 RWPPP
16 ORLĘTA ŁukówORLĘTA Łuków 13 2 0 11 12 - 43 -31 6 PPPPP
 
Awans - Betclic III Liga - grupa IV
 
Baraże o awans - Betclic III Liga - grupa IV
 
Spadek - Klasa Okręgowa LZPN (Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość)


SPONSORZY