Rekordowa liczba punktów
Dane statystyczne zebrane przez Naszego niezawodnego kibica historyka Krystiana Pielachę
W zakończonym sezonie Lubelskiej Klasy Okręgowej piłkarze Ruchu Ryki zdobyli 72 punkty. Od sezonu 1995/1996, gdy za wygrany mecz przyznawane są 3 punkty, jest to największa liczba zdobytych punktów. W tej klasyfikacji na pierwszych trzech pozycjach znajdują się drużyny, które uzyskały wówczas awans do IV ligi lubelskiej:
| Lp. | Sezon | Punkty | Mecze | Śr. pkt. na mecz | Miejsce w tabeli | Nazwa ligi | Trener |
| 1 | 2024/2025 | 72 | 30 | 2,4 | 2 | Klasa Okręgowa | Sebastian Kozdrój |
| 2 | 2016/2017 | 67 | 30 | 2,23 | 1 | Klasa Okręgowa | Paweł Warda |
| 3 | 2010/2011 | 66 | 30 | 2,2 | 1 | Klasa Okręgowa | Paweł Warda |
W sezonach od 1948/1949 do 1994/1995, gdy za zwycięstwo przyznawane były 2 punkty klasyfikację przedstawia poniższa tabela. Zaznaczyć należy, że zdobycz punktowa w sezonie 1987/1988 może być większa, gdyż nie jest znany wynik jednego z meczów.
| Lp. | Sezon | Punkty | Mecze | Śr. pkt. na mecz | Miejsce w tabeli | Nazwa ligi | Trener |
| 1 | 1993/1994 | 39 | 30 | 1,3 | 2 | Klasa Okręgowa | Ryszard Szych |
| 2 | 1992/1993 | 37 | 29 | 1,27 | 3 | Klasa Okręgowa | Ryszard Szych |
| 3 | 1987/1988 | 34 | 21 | 1,61 | 1 | Klasa A | Edmund Marciniak |
Ze względu na fakt i do lat 90-tych, liczba drużyn w poszczególnych klasach rozgrywkowych była bardzo zróżnicowana (od 8 do 30), to bardziej sprawiedliwszym wyznacznikiem dla liczby zdobytych punktów będzie ich średnia na jeden mecz. Wówczas klasyfikacja w sezonach od 1948/1949 do 1994/1995 ulega istotnym zmianom. Na czwartym miejscu znajduje się drużyna Ryszarda Kostyry, która w sezonie 1975/1976 uzyskała średnią 1,76 pkt. na mecz, ale może być ona wyższa gdyż jeszcze nieustalony jest wynik jednego z meczów.
| Lp. | Sezon | Punkty | Mecze | Śr. pkt. na mecz | Miejsce w tabeli | Nazwa ligi | Trener |
| 1 | 1981/1982 | 29 | 14 | 2,07 | 2 | Klasa B | Roman Piątkowski |
| 2 | 1948/1949 | 11 | 6 | 1,83 | 1 | Klasa C | Zbigniew Owczarski |
| 3 | 1970/1971 | 32 | 18 | 1,77 | 1 | Klasa B | Roman Piątkowski |
| 4 | 1975/1976 | 30 | 17 | 1,76 | 1 | Klasa B | Ryszard Kostyra |
W celu ustalenia drużyny z najlepszą zdobyczą punktową w całej historii Ruchu Ryki, postanowiłem od sezonu 1995/1996 zamiast 3 punktów za zwycięstwo przyznać 2 punkty.Wówczas najwięcej punktów ponownie zdobyła drużyna Sebastiana Kozdroja w sezonie 2024/2025.
| Lp. | Sezon | Punkty | Mecze | Śr. pkt. na mecz | Miejsce w tabeli | Nazwa ligi | Trener |
| 1 | 2024/2025 | 49 | 30 | 1,63 | 2 | Klasa Okręgowa | Sebastian Kozdrój |
| 2 | 2010/2011 | 46 | 30 | 1,53 | 1 | Klasa Okręgowa | Paweł Warda |
| 2 | 2016/2017 | 46 | 30 | 1,53 | 1 | Klasa Okręgowa | Paweł Warda |
| 3 | 2022/2023 | 41 | 30 | 1,36 | 3 | Klasa Okręgowa | Sebastian Kozdrój |
Klasyfikacja ta ulega zmianie jeżeli zastosujemy średnią liczbę punktów zdobytych na mecz, co wydaje się bardziej sprawiedliwsze. Pierwsza jest drużyna z sezonu 1948/1949 ze średnią 1,8 punktu na mecz. Druga z sezonu 1970/1971 ze średnią 1,77, a trzecia z sezonu 1975/1976 ze średnią 1,76 (brak wyniku jednego meczu). Na czwartej pozycji znajduje się dopiero zespół Sebastiana Kozdroja z sezonu 2024/2025 ze średnią 1,63 punktu na mecz. Jednak, może zostać wyprzedzona przez zespół z sezonu 1987/1988, gdy zostanie ustalony nieznany wynik jednego meczu.
| Lp. | Sezon | Punkty | Mecze | Śr. pkt. na mecz | Miejsce w tabeli | Nazwa ligi | Trener |
| 1 | 1948/1949 | 11 | 6 | 1,83 | 1 | Klasa C | Zbigniew Owczarski |
| 2 | 1970/1971 | 32 | 18 | 1,77 | 1 | Klasa B | Roman Piątkowski |
| 3 | 1975/1976 | 30 | 17 | 1,76 | 1 | Klasa B | Ryszard Kostyra |
| 4 | 2024/2025 | 49 | 30 | 1,63 | 2 | Klasa Okręgowa | Sebastian Kozdrój |
| 5 | 1987/1988 | 34 | 21 | 1,61 | 1 | Klasa A | Edmund Marciniak |
Na boisku jednak liczą się tylko strzelone bramki, a statystyka która całe szczęście nie decyduje o wynikach meczów, dla kibiców może stanowić tylko ciekawostkę.
c.d.n.

